Архив издания `Республика Абхазия` 2011-2021г.г.
- № 93 (4097) [02.11.2021]
- № 92 (4096) [28.10.2021]
- № 91 (4095) [27.10.2021]
- № 90 (4094) [21.10.2021]
- № 89 (4093) [19.10.2021]
- № 88 (4092) [14.10.2021]
- № 87 (4091) [12.10.2021]
- № 86 (4090) [07.10.2021]
- № 85 (4089) [05.10.2021]
- № 84 (4088) [28.09.2021]
- № 83 (4087) [23.09.2021]
- № 82 (4086) [21.09.2021]
- № 80 (4084) [16.09.2021]
- № 79 (4083) [14.09.2021]
- № 78 (4082) [09.09.2021]
- № 77 (4081) [07.09.2021]
- № 76 (4080) [01.09.2021]
- № 74 (4078) [25.08.2021]
- № 73 (4077) [18.08.2021]
- № 71 (4075) [11.08.2021]
- Архив
21.03.2011
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА СТАТИСТИКИ ИНФОРМИРУЕТ
Среднемесячная заработная плата работников строительных организаций ПМР (без субъектов малого предпринимательства) в целом за декабрь 2010 года составила 4433 руб., в том числе: работников подрядных организаций – 4652 руб., работников проектных организаций – 2831 руб.
ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ
Величина прожиточного минимума за январь 2011 года составила:
– трудоспособного населения – 1083 руб. 46 коп.;
– пенсионеров – 841 руб. 85 коп.;
– ребенка 0 – 6 лет – 893 руб. 53 коп.;
– ребенка 7 – 15 лет – 1137 руб. 04 коп.;
– в среднем на душу населения – 1030 руб. 59 коп.
Приднестровский рубль равен 3,7 российским рублям.
