Архив издания `Республика Абхазия` 2011-2021г.г.
- № 93 (4097) [02.11.2021]
- № 92 (4096) [28.10.2021]
- № 91 (4095) [27.10.2021]
- № 90 (4094) [21.10.2021]
- № 89 (4093) [19.10.2021]
- № 88 (4092) [14.10.2021]
- № 87 (4091) [12.10.2021]
- № 86 (4090) [07.10.2021]
- № 85 (4089) [05.10.2021]
- № 84 (4088) [28.09.2021]
- № 83 (4087) [23.09.2021]
- № 82 (4086) [21.09.2021]
- № 80 (4084) [16.09.2021]
- № 79 (4083) [14.09.2021]
- № 78 (4082) [09.09.2021]
- № 77 (4081) [07.09.2021]
- № 76 (4080) [01.09.2021]
- № 74 (4078) [25.08.2021]
- № 73 (4077) [18.08.2021]
- № 71 (4075) [11.08.2021]
- Архив
29.04.2021
ДИАГНОЗ COVID-19
Тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 270 человек, диагноз Covid-19 подтвержден у 53 из них. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 50 человек, у 40 из них диагноз COVID-19 подтвержден. В тяжелом состоянии 15 человек, состояние здоровья 25 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 36 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, в Очамчырской ЦРБ – 17, в Гагрской ЦРБ – 16, в Ткурчалской ЦРБ 7 пациентов.