Архив издания `Республика Абхазия` 2011-2021г.г.
- № 93 (4097) [02.11.2021]
- № 92 (4096) [28.10.2021]
- № 91 (4095) [27.10.2021]
- № 90 (4094) [21.10.2021]
- № 89 (4093) [19.10.2021]
- № 88 (4092) [14.10.2021]
- № 87 (4091) [12.10.2021]
- № 86 (4090) [07.10.2021]
- № 85 (4089) [05.10.2021]
- № 84 (4088) [28.09.2021]
- № 83 (4087) [23.09.2021]
- № 82 (4086) [21.09.2021]
- № 80 (4084) [16.09.2021]
- № 79 (4083) [14.09.2021]
- № 78 (4082) [09.09.2021]
- № 77 (4081) [07.09.2021]
- № 76 (4080) [01.09.2021]
- № 74 (4078) [25.08.2021]
- № 73 (4077) [18.08.2021]
- № 71 (4075) [11.08.2021]
- Архив
18.07.2018
ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ НА 1 ИЮЛЯ – БОЛЕЕ 6 727 РУБЛЕЙ
По сравнению с соответствующим периодом прошлого года величина прожиточного минимума увеличилась на 1,2%.
Прожиточный минимум в Абхазии на одного трудоспособного жителя на 1 июля составил 6 727,2 руб. Об этом сообщается на официальном сайте Управления государственной статистики РА.
В сообщении уточняется, что в эту сумму входят: стоимость продовольственных товаров – 4 601,4 руб., непродовольственных товаров – 1 318,5 руб., а также платные услуги, налоги и обязательные платежи – 807,3 руб.
