Архив издания `Республика Абхазия` 2011-2021г.г.
- № 93 (4097) [02.11.2021]
- № 92 (4096) [28.10.2021]
- № 91 (4095) [27.10.2021]
- № 90 (4094) [21.10.2021]
- № 89 (4093) [19.10.2021]
- № 88 (4092) [14.10.2021]
- № 87 (4091) [12.10.2021]
- № 86 (4090) [07.10.2021]
- № 85 (4089) [05.10.2021]
- № 84 (4088) [28.09.2021]
- № 83 (4087) [23.09.2021]
- № 82 (4086) [21.09.2021]
- № 80 (4084) [16.09.2021]
- № 79 (4083) [14.09.2021]
- № 78 (4082) [09.09.2021]
- № 77 (4081) [07.09.2021]
- № 76 (4080) [01.09.2021]
- № 74 (4078) [25.08.2021]
- № 73 (4077) [18.08.2021]
- № 71 (4075) [11.08.2021]
- Архив
14.04.2017
НЕРАДОСТНАЯ НОВОСТЬ
На заправках столицы цена за литр на марку бензина АИ-92 поднялась до 35 рублей, 95-й – от 37 до 37,5 рублей, 98-й – 39,5 рублей, а цена на дизельное топливо подскочила до 37 рублей на заправках абхазских компаний и до 34 рублей 50 копеек – в «Роснефти». В топливной компании «АЗиД» пояснили, что они, как и другие компании, реализующие нефтепродукты на территории Абхазии, находятся в прямой зависимости от закупочных цен на топливо, складывающихся на внешнем рынке, в первую очередь в РФ.
Sputnik-Абхазия
