Архив издания `Республика Абхазия` 2011-2021г.г.
- № 93 (4097) [02.11.2021]
- № 92 (4096) [28.10.2021]
- № 91 (4095) [27.10.2021]
- № 90 (4094) [21.10.2021]
- № 89 (4093) [19.10.2021]
- № 88 (4092) [14.10.2021]
- № 87 (4091) [12.10.2021]
- № 86 (4090) [07.10.2021]
- № 85 (4089) [05.10.2021]
- № 84 (4088) [28.09.2021]
- № 83 (4087) [23.09.2021]
- № 82 (4086) [21.09.2021]
- № 80 (4084) [16.09.2021]
- № 79 (4083) [14.09.2021]
- № 78 (4082) [09.09.2021]
- № 77 (4081) [07.09.2021]
- № 76 (4080) [01.09.2021]
- № 74 (4078) [25.08.2021]
- № 73 (4077) [18.08.2021]
- № 71 (4075) [11.08.2021]
- Архив
08.04.2016
РРНП: ДОХОДЫ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ ТЕКУЩЕГО ГОДА СОСТАВИЛИ 3 616 550 РУБЛЕЙ
С 1 по 31 марта 2016 года на контрольно-пропускном пункте Рицинского реликтового национального парка было реализовано 5447 взрослых и 309 детских билетов на общую сумму 1 947 850 руб. Эта сумма превышает результат марта 2015 года на 632 100 руб.
При этом доходы за первый квартал 2016 года составили 3 616 550 руб., что на 4% больше, чем за аналогичный период прошлого года, несмотря на то, что в течение полутора месяца в связи с обвально-осыпными процессами на 21-м км автодороги Бзыбь – озеро Рица проезд автотранспорта был разрешен только до Голубого озера.
(Апсныпресс)
