Архив издания `Республика Абхазия` 2011-2021г.г.
- № 93 (4097) [02.11.2021]
- № 92 (4096) [28.10.2021]
- № 91 (4095) [27.10.2021]
- № 90 (4094) [21.10.2021]
- № 89 (4093) [19.10.2021]
- № 88 (4092) [14.10.2021]
- № 87 (4091) [12.10.2021]
- № 86 (4090) [07.10.2021]
- № 85 (4089) [05.10.2021]
- № 84 (4088) [28.09.2021]
- № 83 (4087) [23.09.2021]
- № 82 (4086) [21.09.2021]
- № 80 (4084) [16.09.2021]
- № 79 (4083) [14.09.2021]
- № 78 (4082) [09.09.2021]
- № 77 (4081) [07.09.2021]
- № 76 (4080) [01.09.2021]
- № 74 (4078) [25.08.2021]
- № 73 (4077) [18.08.2021]
- № 71 (4075) [11.08.2021]
- Архив
12.02.2016
Миграционная служба увеличила сумму поступлений в бюджет
Сравнительную статистику поступлений в бюджет от деятельности Государственной миграционной службы РА привел ее начальник Алексей Аджинджал на пресс-конференции: в 2015 г. бюджет страны был пополнен суммой в 25 млн 390 тыс. руб., что на 14 млн 254 тыс. руб. больше, чем в 2014 г.
«Если правильно выстроить работу ГМС, регламентировав ее деятельность и улучшив материально-техническую базу, то эффективность работы этого ведомства значительно улучшится: увеличится уровень национальной безопасности страны, возрастут финансовые поступления в бюджет за счет госпошлин и штрафных санкций», – сказал А.Аджинджал.
(Апсныпресс)
