Архив издания `Республика Абхазия` 2011-2021г.г.
- № 93 (4097) [02.11.2021]
- № 92 (4096) [28.10.2021]
- № 91 (4095) [27.10.2021]
- № 90 (4094) [21.10.2021]
- № 89 (4093) [19.10.2021]
- № 88 (4092) [14.10.2021]
- № 87 (4091) [12.10.2021]
- № 86 (4090) [07.10.2021]
- № 85 (4089) [05.10.2021]
- № 84 (4088) [28.09.2021]
- № 83 (4087) [23.09.2021]
- № 82 (4086) [21.09.2021]
- № 80 (4084) [16.09.2021]
- № 79 (4083) [14.09.2021]
- № 78 (4082) [09.09.2021]
- № 77 (4081) [07.09.2021]
- № 76 (4080) [01.09.2021]
- № 74 (4078) [25.08.2021]
- № 73 (4077) [18.08.2021]
- № 71 (4075) [11.08.2021]
- Архив
17.12.2015
Эрика Кварчия – первая
Настольный теннис
Открытое первенство Федерального округа по настольному теннису прошло в СлавянскенаКубани. В соревнованиях приняли участие около 500 спортсменов из различных городов и регионов России. Команду Сухума представляли десять спортсменов секции настольного тенниса Комитета по вопросам молодёжи и спорта Администрации г. Сухума (главный тренер команды Беслан Карчава, являющийся президентом Федерации настольного тенниса Абхазии).
Одержав победу в 12 встречах, 1 место в личном разряде среди девочек до 11 лет заняла Эрика Кварчия. 2 место в личном разряде среди юношей до 11 лет досталось Ренату Карчава. Ангелина Сордия заняла 3-е место в личном разряде среди девушек до 17 лет.
(Апсныпресс)
