Архив издания `Республика Абхазия` 2011-2021г.г.
- № 93 (4097) [02.11.2021]
- № 92 (4096) [28.10.2021]
- № 91 (4095) [27.10.2021]
- № 90 (4094) [21.10.2021]
- № 89 (4093) [19.10.2021]
- № 88 (4092) [14.10.2021]
- № 87 (4091) [12.10.2021]
- № 86 (4090) [07.10.2021]
- № 85 (4089) [05.10.2021]
- № 84 (4088) [28.09.2021]
- № 83 (4087) [23.09.2021]
- № 82 (4086) [21.09.2021]
- № 80 (4084) [16.09.2021]
- № 79 (4083) [14.09.2021]
- № 78 (4082) [09.09.2021]
- № 77 (4081) [07.09.2021]
- № 76 (4080) [01.09.2021]
- № 74 (4078) [25.08.2021]
- № 73 (4077) [18.08.2021]
- № 71 (4075) [11.08.2021]
- Архив
10.02.2015
Открывающихся фирм – много
По информации Министерства юстиции Республики Абхазия, в январе 2015 года количество зарегистрированных юридических лиц увеличилось почти в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом. За первый месяц 2014 года зарегистрировалось 15 организаций, тогда как в этом году – уже 37.
Как отметили в Минюсте, открывающихся фирм намного больше, чем закрытых. Так, за весь прошлый год было зарегистрировано 330 юридических лиц, а ликвидировано – 220.
При этом с регистрацией индивидуальных предпринимателей наблюдается обратная тенденция. Если в январе 2014 года физические лица открыли 1300 предприятий, то в этом году – лишь 85.
(Апсныпресс)
