Архив издания `Республика Абхазия` 2011-2021г.г.
- № 93 (4097) [02.11.2021]
- № 92 (4096) [28.10.2021]
- № 91 (4095) [27.10.2021]
- № 90 (4094) [21.10.2021]
- № 89 (4093) [19.10.2021]
- № 88 (4092) [14.10.2021]
- № 87 (4091) [12.10.2021]
- № 86 (4090) [07.10.2021]
- № 85 (4089) [05.10.2021]
- № 84 (4088) [28.09.2021]
- № 83 (4087) [23.09.2021]
- № 82 (4086) [21.09.2021]
- № 80 (4084) [16.09.2021]
- № 79 (4083) [14.09.2021]
- № 78 (4082) [09.09.2021]
- № 77 (4081) [07.09.2021]
- № 76 (4080) [01.09.2021]
- № 74 (4078) [25.08.2021]
- № 73 (4077) [18.08.2021]
- № 71 (4075) [11.08.2021]
- Архив
17.12.2014
Из 38 команд наша – на втором месте
В Славянске-на-Кубани прошёл 4-й тур Открытого первенства ЮФО по настольному теннису. В нем приняли участие спортсмены из городов и районов ЮФО, СКФО, Москвы и Санкт-Петербурга, а также сборная команда г. Сухума, представившая Абхазию. По итогам 4-х туров из 38 команд сухумская заняла 2-е место.
В личном первенстве среди девочек 2004 г.р. и младше Эрика Кварчия заняла 1-е место, в парном разряде среди юношей 1997 г.р. и младше Ренат Карчава и Лаша Давитая – 3 место.
Об этом Апсныпресс сообщили в столичном Комитете по вопросам молодежи и спорта
